ТРВ, ТGE
Терморегулирующие клапаны ТGE контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TGE применяются в системах кондиционирования.
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Точка MOP, °C | Номер клапанного узла | Номинальная Холодопр-ть*, кВт | Диаметр соединительных патрубков (тип: под пайку), дюйм | Статический перегрев, К | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | ||
Вход | Выход | Уравнивание | |||||||||
Хладагент R410A | |||||||||||
TGE 10-1 | 067N3201R | -40 … 10 | - | 1 | 4,2 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-2 | 067N3202R | -40 … 10 | - | 2 | 8,4 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-3.5 | 067N3203R | -40 … 10 | - | 3,5 | 12,6 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-4.5 | 067N3204R | -40 … 10 | - | 4,5 | 16,8 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-5.5 | 067N3205R | -40 … 10 | - | 5,5 | 21,1 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-7 | 067N3207R | -40 … 10 | - | 7 | 25,3 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-8.5 | 067N3208R | -40 … 10 | - | 8,5 | 31,7 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-11.5 | 067N3211R | -40 … 10 | - | 11,5 | 42,2 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 10-14 | 067N3214R | -40 … 10 | - | 14 | 60,5 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,54 |
TGE 20-16.5 | 067N3215R | -40 … 10 | - | 16,5 | 59,2 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
TGE 20-21 | 067N3221R | -40 … 10 | - | 21 | 76,1 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
TGE 20-25.5 | 067N3225R | -40 … 10 | - | 25,5 | 92,9 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
TGE 20-30 | 067N3230R | -40 … 10 | - | 30 | 109,8 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
TGE 40-41 | 067N3240R | -40 … 10 | - | 41 | 147,8 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
TGE 40-53 | 067N3253R | -40 … 10 | - | 53 | 193,6 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
TGE 40-62 | 067N3262R | -40 … 10 | - | 62 | 228,8 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3,5 | 1 | 0,58 |
Скачать каталог TGE |