TE5-55
Терморегулирующие клапаны TE5-55 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TE5-55 используются в системах холодоснабжения и системах кондиционирования.
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Точка MOP, °C | Номер клапанного узла | Номинальная Холодопр-ть*, кВт | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм | Корпус | Статический перегрев, К | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | |
Вход | Выход | ||||||||||
Хладагент R404a | |||||||||||
TE 5-0.5 | 069B1100R | -40 … 10 | - | 0,5 | 7,0 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-1 | 069B1101R | -40 … 10 | - | 1 | 12,3 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-2 | 069B1102R | -40 … 10 | - | 2 | 17,6 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-3 | 069B1103R | -40 … 10 | - | 3 | 24,6 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-3.5 | 069B1104R | -40 … 10 | - | 3,5 | 29,9 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 12-4 | 069B1204R | -40 … 10 | - | 4 | 35,2 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-4.5 | 069B1205R | -40 … 10 | - | 4,5 | 42,2 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-5.5 | 069B1206R | -40 … 10 | - | 5,5 | 52,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-6 | 069B1207R | -40 … 10 | - | 6 | 63,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-8 | 069B1208R | -40 … 10 | - | 8 | 88,0 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-9.5 | 069B1210R | -40 … 10 | - | 9,5 | 112,6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-11 | 069B1211R | -40 … 10 | - | 11 | 133,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-13 | 069B1213R | -40 … 10 | - | 13 | 183,0 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-20 | 069B1220R | -40 … 10 | - | 20 | 246,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-30 | 069B1230R | -40 … 10 | - | 30 | 295,7 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
Хладагент R134a | |||||||||||
TE 5-1 | 069B3101R | -40 … 10 | - | 1 | 10,9 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-2 | 069B3102R | -40 … 10 | - | 2 | 14,1 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-3 | 069B3103R | -40 … 10 | - | 3 | 19,4 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-4 | 069B3104R | -40 … 10 | - | 4 | 26,1 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-4.5 | 069B3105R | -40 … 10 | - | 4.5 | 30,7 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 12-5 | 069B3205R | -40 … 10 | - | 5 | 38,7 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-6 | 069B3206R | -40 … 10 | - | 6 | 45,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-6.5 | 069B3207R | -40 … 10 | - | 6.5 | 56,3 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-7.5 | 069B3208R | -40 … 10 | - | 7.5 | 66,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-8.5 | 069B3209R | -40 … 10 | - | 8.5 | 84,5 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-10 | 069B3210R | -40 … 10 | - | 10 | 105,6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-12.5 | 069B3212R | -40 … 10 | - | 12.5 | 147,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-14 | 069B3214R | -40 … 10 | - | 14 | 193,6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-20 | 069B3220R | -40 … 10 | - | 20 | 228,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-30 | 069B3230R | -40 … 10 | - | 30 | 280,6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
Хладагент R22 | |||||||||||
TE 5-0.5 | 069B2100R | -40 … 10 | - | 0.5 | 10,6 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-1 | 069B2101R | -40 … 10 | - | 1 | 17,6 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-2 | 069B2102R | -40 … 10 | - | 2 | 26,4 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-3 | 069B2103R | -40 … 10 | - | 3 | 35,2 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-4 | 069B2104R | -40 … 10 | - | 4 | 42,2 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 12-4.5 | 069B2204R | -40 … 10 | - | 4.5 | 49,3 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-5.5 | 069B2205R | -40 … 10 | - | 5.5 | 63,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-6 | 069B2206R | -40 … 10 | - | 6 | 77,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-7 | 069B2207R | -40 … 10 | - | 7 | 91,5 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-8 | 069B2208R | -40 … 10 | - | 8 | 123,2 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-10 | 069B2210R | -40 … 10 | - | 10 | 158,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-11.5 | 069B2211R | -40 … 10 | - | 11.5 | 193,6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-13.5 | 069B2213R | -40 … 10 | - | 13.5 | 264,0 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-20 | 069B2220R | -40 … 10 | - | 20 | 352,0 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-30 | 069B2230R | -40 … 10 | - | 30 | 410,7 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
Хладагент R407C | |||||||||||
TE 5-0.5 | 069B4100R | -40 … 10 | - | 0.5 | 10,2 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-1 | 069B4101R | -40 … 10 | - | 1 | 16,8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-2 | 069B4102R | -40 … 10 | - | 2 | 25,8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-3 | 069B4103R | -40 … 10 | - | 3 | 34,8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 5-4 | 069B4104R | -40 … 10 | - | 4 | 41,9 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3,5 | 1 | 1,1 |
TE 12-4.5 | 069B4204R | -40 … 10 | - | 4.5 | 47,9 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-5.5 | 069B4205R | -40 … 10 | - | 5.5 | 61,6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-6 | 069B4206R | -40 … 10 | - | 6 | 75,9 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-7 | 069B4207R | -40 … 10 | - | 7 | 90,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,3 |
TE 12-8 | 069B4208R | -40 … 10 | - | 8 | 121,9 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-10 | 069B4210R | -40 … 10 | - | 10 | 156,8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-12 | 069B4212R | -40 … 10 | - | 12 | 191,4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-13.5 | 069B4213R | -40 … 10 | - | 13.5 | 262,5 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-20 | 069B4220R | -40 … 10 | - | 20 | 350,2 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
TE 55-30 | 069B4230R | -40 … 10 | - | 30 | 416,7 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3,5 | 1 | 1,4 |
- Значение указано для Температура кипения tе = +4,4°С; Температура конденсации tс = +40°C ; Переохлаждение 2К
Скачать каталог TE5-55 |