Реле давления картриджные, ACB
Картриджные реле давления типа ACB представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле ACB выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом. Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатировать реле давления ACB в тяжелых условиях, а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление.
Реле давления картриджные ACB с депрессором
Температура окр.среды: -30 ... +80°С.
Температура раб.среды: -55 ... +135°С.
Максимальное рабочее давление:
- 35 бар для моделей с уставкой вкл/откл меньше 10 бар
- 45 бар для моделей с уставкой вкл/откл от 10 бар до 35 бар
- 55 бар для моделей с уставкой вкл/откл свыше 35 бар
Максимальные токи:
- Для контактной группы SPST до 6А переменного тока 250В
- Для контактной группы SPDT до 4А переменного тока 250В
Степень защиты корпуса: IP 65
Тип | Кодовый номер | Наименование | При каком давлении отключается | Давление срабатывания ± дифференциал, бар | Контактная группа | Возврат | Диаметр присоед. Патрубка | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | ||
Отключение | Включение | ||||||||||
ACB | 061F8492R | ACB-2UB463W | При высоком | 31 ± 1,0 | 24 ± 1,0 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6170R | ACB-2UA182W | При низком | 9,3 ± 0,6 | 12,4 ± 0,6 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6028R | ACB-2UA194W | При низком | 0,5 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6091R | ACB-2UB162W | При высоком | 22 ± 1,0 | 18 ± 1,0 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7506R | ACB-2UB506W | При высоком | 18 ± 1,0 | 13 ± 1,0 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7509R | ACB-2UB509W | При высоком | 26 ± 1,0 | 20 ± 1,0 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7514R | ACB-2UB514W | При высоком | 28 ± 1,0 | 21 ± 1,0 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7517R | ACB-2UB517W | При высоком | 42 ± 1,0 | 33 ± 1,5 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7520R | ACB-2UA520W | При низком | 0,5 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7523R | ACB-2UA523W | При низком | 0,7 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7526R | ACB-2UA526W | При низком | 1,7 ± 0,3 | 2,7 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F8333R | ACB-2UA305W | При низком | 13 ± 0,6 | 16 ± 0,6 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F8490R | ACB-2UA392W | При низком | 8,5 ± 0,6 | 11 ± 0,6 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F8494R | ACB-2UB465W | При высоком | 23 ± 1,0 | 19 ± 1,0 | SPST-NC | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F9055R | ACB-2UC57W | При высоком | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPDT | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F9243R | ACB-2UC63W | При высоком | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPDT | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6107R | ACB-2UA142W | При низком | 4,0 ± 0,6 | 6,0 ± 0,6 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7530R | ACB-2UA529W | При низком | 17 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F9522R | ACB-2UB327MW | При высоком | 28 ± 1,0 | 21 ± 1,0 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F9575R | ACB-2UB461MW | При высоком | 42 ± 1,0 | 33 ± 1,5 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F9713R | ACB-2UB813MW | При высоком | 26,2 ± 1,0 | 20 ± 1,0 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F8493R | ACB-2UB464W | При высоком | 31 ± 1,0 | 24 ± 1,0 | SPST-NС | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7513R | ACB-2UB513W | При высоком | 28 ± 1,0 | 21 ± 1,0 | SPST-NС | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7522R | ACB-2UA522W | При низком | 0,7 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7507R | ACB-2UB507W | При высоком | 26 ± 1,0 | 20 ± 1,0 | SPST-NС | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7518R | ACB-2UA518W | При низком | 0,5 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F8334R | ACB-2UA306W | При низком | 13 ± 0,6 | 16 ± 0,6 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7370R | ACB-2UA103W | При низком | 0,5 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F7285R | ACB-2UA426W | При низком | 0,3 ± 0,3 | 1,0 ± 0,3 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6670R | ACB-2UA1146W | При низком | 17 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6676R | ACB-2UA1151W | При низком | 16 ± 1,0 | 19 ± 1,0 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 | |
ACB | 061F6684R | ACB-2UA1158W | При низком | 15 ± 1,0 | 18 ± 1,0 | SPST-NO | Автоматический | 1/4" ODF | 10 | 0,057 |
Скачать каталог ACB |