DFL

Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Шариковая засыпка фильтра.
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%).
Диапазон температур: -40°C … +120°С.
Максимальное рабочее давление: 45 бар
| Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |
МРД, бар |
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | |||||
| R134a | R404A/R507A | R22 | R407C | R410A | |||||||
| DFL 032 | 023B7001R | 6,65 | 4,67 | 6,83 | 6,68 | 6,86 | 45 | 1/4" | 1 | 0,24 | |
| DFL 033 | 023B7002R | 10,50 | 7,37 | 10,78 | 10,56 | 10,84 | 45 | 3/8" | 1 | 0,22 | |
| DFL 052 | 023B7005R | 6,91 | 4,85 | 7,09 | 6,95 | 7,13 | 45 | 1/4" | 1 | 0,62 | |
| DFL 053 | 023B7006R | 11,48 | 8,06 | 11,79 | 11,54 | 11,85 | 45 | 3/8" | 1 | 0,57 | |
| DFL 082 | 023B7009R | 7,00 | 4,92 | 7,18 | 7,04 | 7,23 | 45 | 1/4" | 1 | 0,73 | |
| DFL 083 | 023B7010R | 13,58 | 9,54 | 13,94 | 13,65 | 14,02 | 45 | 3/8" | 1 | 0,67 | |
| DFL 084 | 023B7011R | 19,90 | 13,98 | 20,43 | 20,01 | 20,55 | 45 | 1/2" | 1 | 0,67 | |
| DFL 163 | 023B7015R | 14,00 | 9,83 | 14,37 | 14,07 | 14,45 | 45 | 3/8" | 1 | 0,78 | |
| DFL 164 | 023B7016R | 20,04 | 14,07 | 20,56 | 20,14 | 20,68 | 45 | 1/2" | 1 | 0,78 | |
| DFL 165 | 023B7017R | 26,25 | 18,43 | 26,94 | 26,39 | 27,10 | 45 | 5/8" | 1 | 0,78 | |
| DFL 303 | 023B7028R | 15,05 | 10,57 | 15,45 | 15,13 | 15,54 | 45 | 3/8" | 1 | 1,60 | |
| DFL 304 | 023B7029R | 28,32 | 19,88 | 29,06 | 28,46 | 29,23 | 45 | 1/2" | 1 | 1,60 | |
| DFL 305 | 023B7030R | 30,45 | 21,38 | 31,25 | 30,61 | 31,43 | 45 | 5/8" | 1 | 1,60 | |
| DFL 306 | 023B7031R | 38,50 | 27,03 | 39,52 | 38,70 | 39,74 | 45 | 3/4" | 1 | 1,60 | |
| DFL 415 | 023B7032R | 35,07 | 24,61 | 35,93 | 35,19 | 36,11 | 45 | 5/8" | 1 | 1,95 | |
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%).
Диапазон температур: -40°C … +120°С.
Максимальное рабочее давление: 45 бар
| Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |
Кол-во в упаковке, шт |
Вес, кг | |||||
| R134a | R404A/R507A | R22 | R407C | R410A | мм | дюйм | |||||
| DFL 032s | 023B7003R | 8,98 | 6,30 | 9,21 | 9,02 | 9,27 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0,22 |
| DFL 032.5s | 023B9003R | 8,98 | 6,30 | 9,21 | 9,02 | 9,27 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0,22 |
| DFL 033s | 023B7004R | 10,50 | 7,37 | 10,78 | 10,56 | 10,84 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,25 |
| DFL 052s | 023B7007R | 10,17 | 7,14 | 10,43 | 10,22 | 10,49 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0,22 |
| DFL 052.5s | 023B9007R | 10,17 | 7,14 | 10,43 | 10,22 | 10,49 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0,22 |
| DFL 053s | 023B7008R | 14,48 | 10,16 | 14,86 | 14,55 | 14,94 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,62 |
| DFL 082s | 023B7012R | 10,19 | 7,15 | 10,45 | 10,24 | 10,51 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0,25 |
| DFL 083s | 023B7013R | 15,24 | 10,7 | 15,65 | 15,32 | 15,74 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,67 |
| DFL 084s | 023B7014R | 21,09 | 14,81 | 21,65 | 21,2 | 21,77 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0,67 |
| DFL 163s | 023B7018R | 15,72 | 11,03 | 16,13 | 15,8 | 16,22 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,78 |
| DFL 164s | 023B7019R | 25,26 | 17,74 | 25,92 | 25,39 | 26,07 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0,78 |
| DFL 165s | 023B7020R | 33,55 | 23,56 | 34,43 | 33,73 | 34,63 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0,78 |
| DFL 166s | 023B7026R | 45,59 | 32,39 | 46,81 | 45,84 | 47,08 | 45 | - | 3/8" | 1 | 1,60 |
| DFL 167s | 023B7027R | 50,51 | 35,46 | 51,83 | 50,77 | 52,18 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1,60 |
| DFL 303s | 023B7021R | 16,80 | 11,80 | 17,24 | 16,89 | 17,34 | 45 | - | 3/8" | 1 | 1,60 |
| DFL 304s | 023B7022R | 35,00 | 24,58 | 35,92 | 35,18 | 36,13 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1,60 |
| DFL 305s | 023B7023R | 37,80 | 26,54 | 38,80 | 38,00 | 39,02 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1,70 |
| DFL 306s | 023B7024R | 51,80 | 36,37 | 53,17 | 52,07 | 53,47 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1,60 |
| DFL 307s* | 023B7025R | 57,40 | 40,31 | 58,91 | 57,7 | 59,25 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1,60 |
| DFL 309s* | 023B7034R | 63,18 | 44,36 | 64,85 | 63,51 | 65,22 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1,60 |
| DFL 414s | 023B7035R | 38,15 | 28,29 | 41,28 | 40,48 | 41,51 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1,95 |
| DFL 415s | 023B7036R | 42,70 | 30,47 | 44,62 | 43,7 | 44,85 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1,95 |
| DFL 417s* | 023B7037R | 64,28 | 46,34 | 67,73 | 66,35 | 68,19 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1,95 |
| DFL 419s* | 023B7038R | 72,76 | 51,06 | 74,63 | 73,02 | 74,98 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1,95 |
| DFL 757s* | 023B7039R | 73,94 | 53,42 | 77,85 | 76,36 | 78,43 | 41 | - | 7/8" | 1 | 3,23 |
| DFL 759s* | 023B7040R | 83,72 | 58,76 | 85,79 | 83,95 | 86,25 | 41 | - | 1"1/8 | 1 | 3,23 |
*стальные патрубки
| Скачать каталог на коммерческую автоматику и арматуру |
















