DFL
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Шариковая засыпка фильтра.
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%).
Диапазон температур: -40°C … +120°С.
Максимальное рабочее давление: 45 бар
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |
МРД, бар |
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | |||||
R134a | R404A / R507 |
R407C | R410A | R22 | |||||||
DFL 032 | 023B7001R | 6,7 | 4,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 45 | 1/4" | 1 | 0,24 | |
DFL 033 | 023B7002R | 10,5 | 7,4 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 45 | 3/8" | 1 | 0,22 | |
DFL 052 | 023B7005R | 6,9 | 4,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 45 | 1/4" | 1 | 0,62 | |
DFL 053 | 023B7006R | 11,5 | 8,1 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 45 | 3/8" | 1 | 0,57 | |
DFL 082 | 023B7009R | 7,0 | 4,9 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 45 | 1/4" | 1 | 0,73 | |
DFL 083 | 023B7010R | 13,6 | 9,5 | 13,7 | 14,0 | 13,9 | 45 | 3/8" | 1 | 0,67 | |
DFL 084 | 023B7011R | 19,9 | 14,0 | 20,0 | 20,6 | 20,4 | 45 | 1/2" | 1 | 0,67 | |
DFL 163 | 023B7015R | 14,0 | 9,8 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 45 | 3/8" | 1 | 0,78 | |
DFL 164 | 023B7016R | 20,0 | 14,1 | 20,1 | 20,7 | 20,6 | 45 | 1/2" | 1 | 0,78 | |
DFL 165 | 023B7017R | 26,3 | 18,4 | 26,4 | 27,1 | 26,9 | 45 | 5/8" | 1 | 0,78 | |
DFL 303 | 023B7028R | 15,1 | 10,6 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 45 | 3/8" | 1 | 1,60 | |
DFL 304 | 023B7029R | 28,3 | 19,9 | 28,5 | 29,2 | 29,1 | 45 | 1/2" | 1 | 1,60 | |
DFL 305 | 023B7030R | 30,5 | 21,4 | 30,6 | 31,4 | 31,3 | 45 | 5/8" | 1 | 1,60 | |
DFL 306 | 023B7031R | 38,5 | 26,5 | 38,7 | 39,7 | 39,5 | 45 | 3/4" | 1 | 1,60 | |
DFL 415 | 023B7032R | 35,2 | 24,7 | 35,4 | 36,4 | 36,2 | 45 | 5/8" | 1 | 1,95 |
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%).
Диапазон температур: -40°C … +120°С.
Максимальное рабочее давление: 45 бар
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |
Кол-во в упаковке, шт |
Вес, кг | |||||
R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | мм | дюйм | |||||
DFL 032s | 023B7003R | 6,7 | 4,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0,22 |
DFL 032.5s | 023B9003R | 6,7 | 4,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0,22 |
DFL 033s | 023B7004R | 10,5 | 7,4 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,25 |
DFL 052s | 023B7007R | 6,9 | 4,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0,22 |
DFL 052.5s | 023B9007R | 6,9 | 4,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0,22 |
DFL 053s | 023B7008R | 11,5 | 8,1 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,62 |
DFL 082s | 023B7012R | 7,0 | 4,9 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0,25 |
DFL 083s | 023B7013R | 13,6 | 9,5 | 13,7 | 14,0 | 13,9 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,67 |
DFL 084s | 023B7014R | 19,9 | 14,0 | 20,0 | 20,6 | 20,4 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0,67 |
DFL 163s | 023B7018R | 14,0 | 9,8 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0,78 |
DFL 164s | 023B7019R | 20,0 | 14,1 | 20,1 | 20,7 | 20,6 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0,78 |
DFL 165s | 023B7020R | 26,3 | 18,4 | 26,4 | 27,1 | 26,9 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0,78 |
DFL 303s | 023B7021R | 15,1 | 10,6 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 45 | - | 3/8" | 1 | 1,60 |
DFL 304s | 023B7022R | 28,3 | 19,9 | 28,5 | 29,2 | 29,1 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1,60 |
DFL 305s | 023B7023R | 30,5 | 21,4 | 30,6 | 31,4 | 31,3 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1,70 |
DFL 306s | 023B7024R | 38,5 | 26,5 | 38,7 | 39,7 | 39,5 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1,60 |
DFL 307s* | 023B7025R | 57,4 | 40,3 | 57,7 | 59,3 | 58,9 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1,60 |
DFL 309s* | 023B7034R | 63,2 | 44,4 | 63,5 | 65,2 | 64,8 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1,60 |
DFL 414s | 023B7035R | 29,4 | 20,6 | 29,5 | 30,3 | 30,2 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1,95 |
DFL 415s | 023B7036R | 34,4 | 24,2 | 34,6 | 35,5 | 35,3 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1,95 |
DFL 417s* | 023B7037R | 64,7 | 45,4 | 65,0 | 66,8 | 66,4 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1,95 |
DFL 419s* | 023B7038R | 171,3 | 120,3 | 172,2 | 176,8 | 175,8 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1,95 |
DFL 757s* | 023B7039R | 73,8 | 51,8 | 74,2 | 76,2 | 75,8 | 41 | - | 7/8" | 1 | 3,23 |
DFL 759s* | 023B7040R | 177,4 | 124,6 | 178,4 | 183,2 | 182,1 | 41 | - | 1"1/8 | 1 | 3,23 |
*стальные патрубки
Скачать каталог DCL, DML, DFL, DGL, DFL TW |