DCR
Фильтры DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры DCR устанавливаются как на жидкостной линии, так и на линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами.
В зависимости от типа установленного сердечника могут выполнять функции фильтра-осушителя или фильтра-очистителя.
Корпус разборного фильтра DCR с крышкой без сердечников с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Диапазон температур: -40°C … +70°С.
Максимальное рабочее давление - 45 бар.
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Осушающая способность, кг хладагента R404A** | Количество сердечников, шт | Диаметр присоединительных патрубков | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | ||
24°C | 52°C | мм | дюйм | |||||
DCR 0485s | 023U7250R | 69,6 | 65,9 | 1 | - | 5/8 " | 1 | 4,7 |
DCR 0486s | 023U7246R | 69,6 | 65,9 | - | 3/4 " | 1 | 4,7 | |
DCR 0487s | 023U7251R | 69,6 | 65,9 | - | 7/8 " | 1 | 4,7 | |
DCR 0489s | 023U7253R | 69,6 | 65,9 | - | 1 1/8 " | 1 | 4,7 | |
DCR 04811s | 023U7254R | 69,6 | 65,9 | - | 1 3/8 " | 1 | 4,8 | |
DCR 04813s | 023U7255R | 69,6 | 65,9 | 42 | - | 1 | 4,8 | |
DCR 04817s | 023U7257R | 69,6 | 65,9 | - | 2 1/8 " | 1 | 4,8 | |
DCR 04821s | 023U7276R | 69,6 | 65,9 | - | 2 5/8 " | 1 | 5,0 | |
DCR 04825s* | 023U7280R | 69,6 | 65,9 | - | 3 1/8 " | 1 | 5,2 | |
DCR 0967s | 023U7258R | 139,1 | 131,9 | 2 | - | 7/8 " | 1 | 6,1 |
DCR 0969s | 023U7260R | 139,1 | 131,9 | - | 1 1/8 " | 1 | 6,1 | |
DCR 09611s | 023U7261R | 139,1 | 131,9 | - | 1 3/8 " | 1 | 6,1 | |
DCR 09613s | 023U7262R | 139,1 | 131,9 | 42 | - | 1 | 6,1 | |
DCR 09617s | 023U7264R | 139,1 | 131,9 | - | 2 1/8 " | 1 | 6,2 | |
DCR 09621s* | 023U7281R | 139,1 | 131,9 | - | 2 5/8 " | 1 | 6,5 | |
DCR 09625s* | 023U7285R | 139,1 | 131,9 | - | 3 1/8 " | 1 | 6,7 | |
DCR 1449s | 023U7265R | 208,7 | 197,8 | 3 | - | 1 1/8 " | 1 | 7,9 |
DCR 14411s | 023U7267R | 208,7 | 197,8 | - | 1 3/8 " | 1 | 7,9 | |
DCR 14413s | 023U7269R | 208,7 | 197,8 | - | 1 5/8 " | 1 | 7,9 | |
DCR 14417s | 023U7270R | 208,7 | 197,8 | - | 2 1/8 " | 1 | 7,9 | |
DCR 14421s* | 023U7291R | 208,7 | 197,8 | - | 2 5/8 " | 1 | 7,9 | |
DCR 14425s* | 023U7295R | 208,7 | 197,8 | - | 3 1/8 " | 1 | 8,1 | |
DCR 19211s | 023U7071R | 278,3 | 263,8 | 4 | - | 1 3/8 " | 1 | 9,3 |
DCR 19213s | 023U7073R | 278,3 | 263,8 | - | 1 5/8 " | 1 | 9,9 | |
DCR 19217s | 023U7074R | 278,3 | 263,8 | - | 2 1/8 " | 1 | 10,3 | |
DCR 19221s* | 023U7086R | 278,3 | 263,8 | - | 2 5/8 " | 1 | 10,3 |
* Стальные патрубки
** Осушение R404A c 1050 ppm до 50 ppm
Сменные сердечники для разборных фильтров DCR
Типы сердечников:
48-DC (20% активированный алюминий + 80% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензольным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
48-DM (100% молекулярное сито). Оптимизирован для ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместим с ХФУ / ГХФУ хладагентами и минеральным / алкилбензольным маслом.
48-DA (80% активированный алюминий + 20% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензольным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
48-SS. Предназначен для установки на линии всасывания и очистки холодильного контура от грязи и механических частиц.
Тип | Кодовый номер | Состав сердечника | Наличие в комплекте поставки прокладок | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | ||||
48-DC | 023U4381R | Материал типа молекулярное сито (80%) + Диоксид алюминия (20%) | да | 1 | 0,750 | ||||
48-DM | 023U1392R | Материал типа молекулярное сито (100%) | да | 1 | 0,750 | ||||
48-DA | 023U5381R | Материал типа молекулярное сито (20%) + Диоксид алюминия (80%) | да | 1 | 0,750 | ||||
48-SS | 023U2021R | Фетр + металлический каркас | да | 1 | 0,332 |
Скачать каталог DCR |