GCE
GCE – Воздухоохладители кубические коммерческой серии
Охладители с непосредственным охлаждением серии GCE предназначены для холодильных камер хранения свежих и замороженных продуктов. Компактность аппарата позволяет максимально использовать пространство камеры, в которой он установлен.
Высокая эффективность теплообменники из алюминиевых ребер и внутренней трубы с канавками, оснастить весь диапазон, производятся с помощью новой геометрии, которая обеспечивает значительное сокращение объема внутреннего и следовательно используемого хладагента, таким образом отвечать на запросы самых последних руководящих принципов по сокращению использования ГФУ газов с высоким парниковым эффектом.
В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на следующие модификации:
• GCE G4 E4 F4 A4 для высоких температур (≥ +2 °C) с шагом ребер 4,0 мм;
• GCE G6 E6 F6 A6 для средних температур (≥ –15 °C) с шагом ребер 6,0 мм, рекомендуется исполнение с электрическим оттаиванием (ED);
• GCE G8 E8 F8 A8 для низких температур (≥ –35 °C) с шагом ребер 8,0 мм, оборудованы системой электрического оттаивания (ED).
Все модели имеют следующие характеристики:
A) Ø 250 мм, с экранированным полюсом, питание однофазным напряжением 230 В, 50-60 Гц, армированная стекловолокном полиамидная защитная решетка.
B) Ø 315 мм, с внешним ротором, питание однофазным напряжением 230 В, 50-60 Гц, встроенный конденсатор, стальная с эпоксидным покрытием защитная решетка.
C) Ø 350 мм, с внешним ротором, питание однофазным напряжением 230 В, 50-60 Гц, встроенный конденсатор, стальная с эпоксидным покрытием защитная решетка.
Воздухоохладители GCE с шагом ребер 6 мм
Модель |
Мощность, кВт при DT1=8К T0=-8°С |
Вентиля- торы |
Расход воздуха, м3/ч |
Внутренняя поверхность, м2 |
Наружная поверхность, м2 |
Длина воздушной струи, м |
Мощность оттайки, Вт |
GCE 251 E6R | 1,14 | 2 x 250 | 753 | 0,57 | 5,17 | 9 | 750 |
GCE 251 E6 | 1,44 | 1 x 250 | 813 | 0,73 | 6,60 | 9 | 1125 |
GCE 252 G6 | 2,28 | 2 x 250 | 1695 | 1,10 | 9,94 | 10 | 2250 |
GCE 252 E6 | 2,81 | 2 x 250 | 1626 | 1,46 | 13,2 | 9 | 2250 |
GCE 253 G6 | 4,45 | 3 x 250 | 2540 | 1,65 | 14,9 | 12 | 3325 |
GCE 253 E6 | 4,18 | 3 x 250 | 2430 | 2,19 | 19,9 | 11 | 3325 |
GCE 254 G6 | 4,61 | 4 x 250 | 3390 | 2,20 | 19,9 | 14 | 4375 |
GCE 254 E6 | 5,61 | 4 x 250 | 3250 | 2,92 | 26,5 | 13 | 4375 |
GCE 311 F6 | 2,74 | 1 x 315 | 1595 | 1,25 | 11,3 | 12 | 1750 |
GCE 312 F6 | 5,47 | 2 x 315 | 3190 | 2,50 | 22,6 | 15 | 3150 |
GCE 313 F6 | 8,28 | 3 x 315 | 4970 | 3,75 | 33,9 | 17 | 4900 |
GCE 314 F6 | 10,97 | 4 x 315 | 6390 | 5,00 | 45,2 | 19 | 6300 |
GCE 351 E6 | 3,26 | 1 x 350 | 2580 | 1,19 | 10,9 | 15 | 1750 |
GCE 351 A6 | 4,31 | 1 x 350 | 2430 | 1,79 | 15,8 | 14 | 2250 |
GCE 352 E6 | 6,75 | 2 x 350 | 5160 | 2,38 | 21,7 | 17 | 3150 |
GCE 352 A6 | 8,85 | 2 x 350 | 4850 | 3,58 | 31,5 | 16 | 4050 |
GCE 353 F6 | 11,20 | 3 x 350 | 7510 | 4,48 | 40,6 | 19 | 4900 |
GCE 353 A6 | 13,29 | 3 x 350 | 7280 | 5,37 | 47,3 | 18 | 6300 |
GCE 354 F6 | 15,10 | 4 x 350 | 9860 | 5,97 | 54,2 | 21 | 6300 |
GCE 354 A6 | 17,70 | 4 x 350 | 9705 | 7,16 | 63,0 | 20 | 8100 |
GCE 355 A6 | 21,41 | 5 x 350 | 12130 | 8,95 | 78,8 | 22 | 9900 |
Воздухоохладители GCE с шагом ребер 8 мм
Модель |
Мощность, кВт при DT1=8К T0=-8°С |
Вентиля- торы |
Расход воздуха, м3/ч |
Внутренняя поверхность, м2 |
Наружная поверхность, м2 |
Длина воздушной струи, м |
Мощность оттайки, Вт |
GCE 251 E8R | 1,07 | 1 x 250 | 800 | 0,57 | 3,97 | 8 | 750 |
GCE 251 E8 | 1,23 | 1 x 250 | 840 | 0,73 | 5,10 | 8 | 1125 |
GCE 252 G8 | 1,96 | 2 x 250 | 1725 | 1,10 | 7,66 | 9 | 2250 |
GCE 252 E8 | 2,45 | 2 x 250 | 1690 | 1,46 | 10,2 | 8 | 2250 |
GCE 253 G8 | 2,95 | 3 x 250 | 2585 | 1,65 | 11,5 | 11 | 3325 |
GCE 253 E8 | 3,66 | 3 x 250 | 2530 | 2,19 | 15,3 | 10 | 3325 |
GCE 254 G8 | 3,92 | 4 x 250 | 3450 | 2,20 | 15,3 | 13 | 4375 |
GCE 254 E8 | 4,92 | 4 x 250 | 3370 | 2,92 | 26,0 | 12 | 4375 |
GCE 311 F8 | 2,48 | 1 x 315 | 1650 | 1,25 | 8,65 | 11 | 1750 |
GCE 312 F8 | 4,96 | 2 x 315 | 3290 | 2,50 | 17,3 | 14 | 3150 |
GCE 313 F8 | 7,44 | 3 x 315 | 4950 | 3,75 | 26,0 | 16 | 4900 |
GCE 314 F8 | 9,97 | 4 x 315 | 6580 | 5,00 | 34,6 | 18 | 6300 |
GCE 351 E8 | 2,92 | 1 x 350 | 2640 | 1,19 | 8,30 | 14 | 1750 |
GCE 351 A8 | 3,88 | 1 x 350 | 2500 | 1,79 | 12,5 | 13 | 2250 |
GCE 352 E8 | 5,99 | 2 x 350 | 5270 | 2,38 | 16,6 | 16 | 3150 |
GCE 352 A8 | 7,94 | 2 x 350 | 5000 | 3,58 | 25,0 | 15 | 4050 |
GCE 353 F8 | 10,10 | 3 x 350 | 7740 | 4,48 | 31,2 | 18 | 4900 |
GCE 353 A8 | 12,00 | 3 x 350 | 7510 | 5,37 | 37,5 | 17 | 6300 |
GCE 354 F8 | 13,40 | 4 x 350 | 10315 | 5,97 | 41,7 | 20 | 6300 |
GCE 354 A8 | 16,12 | 4 x 350 | 10000 | 7,16 | 50,0 | 19 | 8100 |
GCE 355 A8 | 19,58 | 5 x 350 | 12500 | 8,95 | 62,5 | 21 | 9900 |
Для подбора воздухоохладителей на другие рабочие параметры воспользуйтесь программой «Scelte»
Более подробные технические характеристики вы можете найти: