/  Продукция  /  Конденсаторы воздушные  /  SEST LU-VE SFC

SEST LU-VE SFC

 

 

 
Теплообменники SEST с 4-х полюсными вентиляторами WEIGUANG стандартной мощности:
Модель Производ-ть*, кВт Sвнешн, м2 Vвнутр, дм3 Вход х выход, мм Вентиляторы, кол-во х Ø мм Модель вентилятора
SFC5/1x350 4.8 8,06 0,78 12 х 12 1 х 350 YWF4E350S-102/34-G
SFC7/1x350 6.7 13,61 1,26 12 х 12 1 х 350 YWF4E350S-102/34-G
SFC9/1x350 7.9 17,64 1,7 16 х 16 1 х 350 YWF4E350S-102/34-G
SFC13/1x450 10.9 17,64 1,7 16 х 16 1 х 450 YWF4E450S-102/60-G
SFC17/1x450 14.2 28,22 2,71 16 х 16 1 x 450 YWF4E450S-102/60-G
SFC21/1x450 17.3 40,32 4,01 22 х 16 1 x 450 YWF4E450S-102/60-G
SFC28/2x450 24.5 45,42 4,36 22 х 16 2 x 450 YWF4E450S-102/60-G
SFC35/2x450 29.5 58,79 5,54 22 х 16 2 x 450 YWF4E450S-102/60-G
SFC41/2x450 33.5 75,09 6,97 22 х 16 2 x 450 YWF4E450S-102/60-G
SFC50/2x500 41.8 80,63 7,79 28 х 22 2 x 500 YWF4D500S-137/35-G
SFC63/2x630 52.1 80,63 7,79 28 х 22 2 x 630 YWF4D630S-137/70-G
SFC87/2x630 66.2 116,7 20,59 28 х 22 2 x 630 YWF4D630S-137/70-G
SFC100/2x630 75.3 143 24,7 35 x 28 2 x 630 YWF4D630S-137/70-G
SFC126/3x630 96.1 164,7 25,57 35 х 28 3 x 630 YWF4D630S-137/70-G
SFC150/3x630 113 226,5 39,02 35 х 28 3 x 630 YWF4D630S-137/70-G
SFC195/4x630 157 281,3 42,64 42 x 35 4 x 630 YWF4D630S-137/70-G
             
Теплообменники SEST с 4-х полюсными вентиляторами WEIGUANG повышенной мощности:
Модель Производ-ть*, кВт Sвнешн, м2 Vвнутр, дм3 Вход х выход, мм Вентиляторы, кол-во х Ø мм Модель вентилятора
SFC5/1x350 5.1 8,06 0,78 12 х 12 1 х 350 YWF4E350S-102/47-G
SFC7/1x350 7.1 13,61 1,26 12 х 12 1 х 350 YWF4E350S-102/47-G
SFC9/1x350 8.7 17,64 1,7 16 х 16 1 х 350 YWF4E350S-102/47-G
SFC13/1x450 11.6 17,64 1,7 16 х 16 1 х 450 YWF4E450S-137/35-G
SFC17/1x450 15.2 28,22 2,71 16 х 16 1 x 450 YWF4E450S-137/35-G
SFC21/1x450 18.8 40,32 4,01 22 х 16 1 x 450 YWF4E450S-137/35-G
SFC28/2x450 26.3 45,42 4,36 22 х 16 2 x 450 YWF4E450S-137/35-G
SFC35/2x450 31.6 58,79 5,54 22 х 16 2 x 450 YWF4E450S-137/35-G
SFC41/2x450 36.2 75,09 6,97 22 х 16 2 x 450 YWF4E450S-137/35-G
SFC50/2x500 44.1 80,63 7,79 28 х 22 2 x 500 YWF4D500S-137/50-G
SFC63/2x630 57.7 80,63 7,79 28 х 22 2 x 630 YWF4D630S-168/80-G
SFC87/2x630 78.2 116,7 20,59 28 х 22 2 x 630 YWF4D630S-168/80-G
SFC100/2x630 90.4 143 24,7 35 x 28 2 x 630 YWF4D630S-168/80-G
SFC126/3x630 112.7 164,7 25,57 35 х 28 3 x 630 YWF4D630S-168/80-G
SFC150/3x630 134.1 226,5 39,02 35 х 28 3 x 630 YWF4D630S-168/80-G
SFC195/4x630 180 281,3 42,64 42 x 35 4 x 630 YWF4D630S-168/80-G
             
Теплообменники SEST с 4-х полюсными вентиляторами WEIGUANG высокой мощности:
Модель Производ-ть*, кВт Sвнешн, м2 Vвнутр, дм3 Вход х выход, мм Вентиляторы, кол-во х Ø мм Модель вентилятора
SFC63/2x630 58.5 80,63 7,79 28 х 22 2 x 630 YWF4D630S-168/100-G
SFC87/2x630 81.7 116,7 20,59 28 х 22 2 x 630 YWF4D630S-168/100-G
SFC100/2x630 94.5 143 24,7 35 x 28 2 x 630 YWF4D630S-168/100-G
SFC126/3x630 118 164,7 25,57 35 х 28 3 x 630 YWF4D630S-168/100-G
SFC150/3x630 141 226,5 39,02 35 х 28 3 x 630 YWF4D630S-168/100-G
SFC195/4x630 183 281,3 42,64 42 x 35 4 x 630 YWF4D630S-168/100-G
             

* - производительность при условиях: ∆Т=15 К, R404A.

 Возможен расчет производительности с другими моделями вентиляторов.

Корпус окрашен в цвет RAL7035.


Компания Фармина, оставаясь Вашим надежным партнером, предлагает Вам продукцию Европейских производителей.

В наличии на нашем складе широкий выбор полугерметичных компрессоров производства итальянского завода FRASCOLD и немецкого производителя BOCK.

Также наша компания имеет широкий ассортимент линейной автоматики производства DANFOSS, CASTEL, RANCO и РИДАН.

На нашем складе имеется электроника CAREL.

+7 (495) 787 87 43

Компания Фармина продолжает поставлять на Российский рынок продукцию высокого качества известных мировых брендов, которые зарекомендовали себя, как производители надёжных холодильных компонентов.
По всем вопросам и расчетам обращайтесь к нашим сотрудникам.