F
Компрессоры поршневые с приводом открытого типа BOCK серии F
Модель | V, м³/час | Q (температура конденсации +40 °С) при температуре кипения для R404A/R507, кВт | Вес, кг | |||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | |||
FX2 | 10,5 | 0,72 | 1,08 | 1,54 | 2,09 | 2,76 | 3,56 | 4,48 | 5,56 | 6,80 | 8,20 | 9,78 | 11,60 | 18 |
FX3 | 20,3 | 1,65 | 2,46 | 3,44 | 4,63 | 6,04 | 7,71 | 9,66 | 11,90 | 14,50 | 17,40 | 20,80 | 24,50 | 28 |
FX4 | 40,5 | 2,83 | 4,17 | 5,93 | 8,13 | 10,80 | 14,10 | 17,90 | 22,30 | 27,30 | 33,10 | 39,60 | 46,80 | 51 |
FX5 | 73,7 | 4,73 | 6,89 | 9,96 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | 32,00 | 40,00 | 49,20 | 59,40 | 70,8 | 83,3 | 85 |
FX14/1166 | 101,4 | 6,51 | 9,48 | 13,70 | 19,20 | 26,10 | 34,30 | 44,00 | 55,10 | 67,60 | 81,7 | 97,4 | 114,0 | 149 |
FX14/1366 | 119,0 | 7,64 | 11,10 | 16,10 | 22,60 | 30,60 | 40,30 | 51,60 | 64,60 | 79,4 | 95,9 | 114,0 | 134,0 | 149 |
FX16/1751 | 152,2 | 9,76 | 14,20 | 20,60 | 28,90 | 39,10 | 51,50 | 66,00 | 82,60 | 102,0 | 123,0 | 146,0 | 172,0 | 175 |
FX16/2051 | 178,4 | 11,40 | 16,70 | 24,10 | 33,80 | 45,90 | 60,40 | 77,30 | 96,9 | 119,0 | 144,0 | 171,0 | 202,0 | 175 |
Примечание:
- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К, при 1450 1/мин
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)
Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора VAP
Комплект поставки компрессоров:
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55