Преобразователи давления

Краткая информация для подбора датчиков давления:
| Модель | Диапазон, бар (отн.) | Выходной сигнал | Рабочий диапазон, °С | Присоединение | Длина кабеля, м | 
| SPKT0021D0 | -0,5...7 | 4..20 мА | -40..135 | 7/16" UNF | |
| SPKT0011D0 | 0...10 | 4..20 мА | -40..135 | 7/16" UNF | |
| SPKT0031D0 | 0...30 | 4..20 мА | -40..135 | 7/16" UNF | |
| SPKT00B1D0 | 0…44.8 | 4..20 мА | -40..135 | 7/16" UNF | |
| SPKT00E3P1 | -1…12,8 | 0..5В ратиометрический | -40..120 | 7/16" UNF | |
| SPKT0033P1 | 0…34,5 | 0..5В ратиометрический | -40..120 | 7/16" UNF | |
| SPKT00B6P0 | 0…45 | 0..5В ратиометрический | -40..120 | 7/16" UNF | |
| SPKC002311 | Кабель для SPKT | 2 | |||
| SPKC005310 | Кабель для SPKT | 5 | 
| 
 Каталог датчики давления ратиометрические  | 
|
| 
 Каталог датчики давления токовые  | 
                

                        













